Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata
BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan secara resmi telah merilis kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk tingkat SMK-MAK menurut Surat Edaran Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 wacana Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018. Kisi-kisi ini hendaknya menjadi panduan atau pedoman pemetaan berguru bagi penerima didik dalam rangka menghadapi ujian nasional atau UN.
Tulisan kali ini memuat kisi-kisi ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Mata Pelajaran (mapel) yang diujikan yaitu sebagai berikut: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata.
Berikut yaitu tautan Download Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Teknik, Matematika Akuntansi, Matematika Pariwisata:
Berikut yaitu kutipan dari kisi-kisi ujian nasional (UN) Tahun 2017/2018 untuk SMK/MAK untuk semua mata pelajaran:
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Indonesia
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Membaca Nonsastra | Membaca Sastra | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Memaknai Menentukan | Peserta didik sanggup memaknai istilah/kata | Peserta didik dapat:- memilih kata yang bermakna/ majas/ kias dalam karya sastra- mengidentifikasi unsur karya sastra |
Aplikasi Menangkapinformasi eksplisit Menginterpretasikan Menangkap informasi implisit Menggunakan | Peserta didik sanggup :- menemukan pandangan gres pokok- menyimpulkan isi tersirat dalam teks nonsastra (tujuan, maksud kalimat, pandangan penulis, keberpihakan, sebab-akibat)- menemukan inti kalimat | Peserta didik dapat:- memilih isi tersurat dalam karya sastra- menyimpulkan isi tersirat dalam karya sastra |
Penalaran Menunjukkan bukti Membandingkan Menanggapi/mengomentari Merefleksi Mengevaluasi | Peserta didik dapat:- menciptakan ringkasan teks- mengomentari pendapat yang terdapat pada teks- menawarkan bukti dari simpulan- menawarkan korelasi antarbagian teks | Peserta didik dapat:- menganalisis korelasi antarunsur- memilih bukti watak, setting- mengaitkan isi dengan kehidupan ketika ini- menilai keunggulan/ kelemahan karya sastra- membandingkan pola karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur)- meringkas isi karya sastra |
Level Kognitif | ||
Level Kognitif | Menulis Terbatas | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Memaknai Menentukan | Peserta didik sanggup melengkapi dengan kata/istilah yang sempurna sesuai konteks | |
Aplikasi Menangkapinformasi eksplisit Menginterpretasikan Menangkap informasi implisit Menggunakan | Peserta didik dapat:- melengkapi unsur teks (eksposisi, negosiasi, deskripsi, biografi)- melengkapi unsur karya sastra usang (pantun)- melengkapi unsur ulasan- melengkapi unsur teks mekanisme (langkah) | |
Penalaran Menunjukkan bukti Membandingkan Menanggapi/mengomentari Merefleksi Mengevaluasi | Peserta didik dapat:- mengurutkan insiden dalam cerita- mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur/petunjuk- memvariasikan kata (sinonim)- memvariasikan kalimat- menyusun paragraf dari beberapa data- menyusun akhir dari beberapa data |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Bahasa Inggris
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Fungsi Sosial | Struktur Teks | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup mengidentifikasi keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi pandangan gres utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup membandingkan.mengklasifikasi, menjelaskanketerkaitan makna antar bagian-bagiandalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi pandangan gres utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan menganalisis keterkaitan makna antar bagian-bagian dalam teks:- pandangan, maksud, pendapat yang menjadi pandangan gres utama- rincian argumentasi, langkah- langkah, peristiwa, deskripsi- plot, alur pikiran |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Unsur Kebahasaan | ||
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks verbal dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- acuan makna | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkan,mengklasifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isi tekslisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- acuan makna | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks verbal dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- modalLevel Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Fungsi Sosial Struktur Teks Pengetahuan dan | |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi" | Peserta didik sanggup mengidentifikasi aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkanmengklasifikasi, menjelaskan aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis aspek-aspek fungsi sosial:- topik/isu/masalah- tujuan/fungsi/pesan- latar belakang/alasan- akibat/dampak/manfaat- sikap/nilai yang diusung- tugas dan fungsi pembicara/penulis- tugas dan fungsi pendengar/pembaca- konteks penggunaan (a.l. tempat,waktu, situasi, dsb) | |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Unsur Kebahasaan | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi | Peserta didik sanggup mengidentifikasi unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks verbal dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- acuan makna | |
Aplikasi Membandingkan Mengklasifikasi Menjelaskan | Peserta didik sanggup membandingkan,mengklasifikasi, menjelaskan unsurkebahasaan yang terkait dengan isi tekslisan dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- acuan makna | |
Penalaran Menyimpulkan Merinci perbedaan/persamaan Menganalisis | Peserta didik sanggup menyimpulkan,merinci perbedaan/persamaan, menganalisis unsur kebahasaan yang terkait dengan isi teks verbal dan tertulis berikut ini:- persamaan kata, makna frasa, makna idiom- word order- article, demonstrative, possessivepronoun- agreement dan number- tenses- passive voice- acuan gramatika- kata sambung- preposisi- modal- kalimat conditional- konstruksi derivative- kalimat, frasa, ungkapan simpulan- acuan makna | |
- kalimat conditional | ||
- konstruksi derivative | ||
- kalimat, frasa, ungkapan simpulan | ||
- acuan makna" |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Teknik
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menjelaskan Memberi contoh Menghitung Membaca | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- pangkat, bentuk akar, logaritma- matriks dan sifat-sifatnya- sistem persamaan linier duavariabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- kegiatan linear | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- perbandingan trigonometri- unsur-unsur berdiri ruang- korelasi antara unsurbangun ruang |
Aplikasi Mengklasifikasi Menyelesaikan masalah Menentukan Menerapkan Memprediksi Mengoperasikan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- hasil operasi matriks- determinan dan invers- sistem persamaan linier duavariabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- kegiatan linear | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- perbandingan trigonometri- hukum sinus, hukum kosinus,dan luas segitiga- transformasi geometri- jarak antar unsur bangunruang- besar sudut antar unsur berdiri ruang- unsur dan persamaan lingkaran |
Penalaran Membandingkan Membedakan Menyeleksi | Peserta didik dapatmenggunakan logika untuk menginterpretasikan:- persoalan barisan dan deret | Peserta didik dapatmenggunakan logika untuk menginterpretasikan persoalan trigonometri |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Level Kognitif | Aljabar | Geometri dan Trigonometri |
Menganalisis Menyimpulkan Menginterpretasikan Menyusun Mengaktualisasi Menerapkan gagasan | - nilai optimum | |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menjelaskan Memberi contoh Menghitung Membaca | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai konsep:- penyajian data dalam tabel dan diagram- ukuran letak data- ukuran pemusatan danukuran penyebaran | Peserta didik dapatmemahami dan menguasai wacana grafik fungsi dan sifat-sifatnya yang meliputi:- limit fungsi- turunan fungsi- integral- garis singgung |
Aplikasi Mengklasifikasi Menyelesaikan masalah Menentukan Menerapkan Memprediksi Mengoperasikan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran- hukum pencacahan- peluang kejadian- frekuensi harapan | Peserta didik dapatmengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam:- limit fungsi- turunan fungsi- integral- selang kemonotonan(fungsi naik dan fungsiturun)- garis singgung kurva |
Penalaran Membandingkan Membedakan Menyeleksi | Peserta didik dapatmenggunakan logika untuk menginterpretasikan persoalan statistika | Peserta didik dapatmenggunakan logika untuk menginterpretasikan:- persoalan turunan |
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
Statistika dan Peluang | Kalkulus | |
Menganalisis Menyimpulkan Menginterpretasikan Menyusun Mengaktualisasi Menerapkan gagasan | - persoalan integral |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Akuntansi
Level Kognitif | Lingkup Materi |
---|---|
Aljabar | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menghitung Membedakan Menjelaskan Memberi contoh | Peserta didik sanggup memahami danmenguasai tentang:- pangkat, bentuk akar, logaritma- matriks dan sifat-sifatnya- operasi matriks- sistem persamaan linier 2 variabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- kegiatan linear |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Mengoperasikan Menyelesaikan masalah Mengklasifikasi | Peserta didik sanggup mengaplikasikan tentang:- operasi matriks- determinan dan invers matriks- sistem persamaan linear 2 variabel- persamaan kuadrat- fungsi kuadrat- barisan dan deret- kegiatan linear |
Penalaran Menganalisis Membandingkan Menerapkan gagasan Mengevaluasi Menyimpulkan Menginterpretasikan Merumuskan | Peserta didik sanggup memakai kemampuan daypikir yangberkaitan dengan:- barisan dan deret- kegiatan linear |
Geometri | Statistika dan Peluang |
Peserta didik sanggup memahamidan menguasai wacana transformasi geometri | Peserta didik sanggup memahami danmenguasai tentang:- penyajian data dalam tabel dan diagram- ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran- ukuran letak data- peluang kejadian- kaidah pencacahan- frekuensi harapan |
Peserta didik sanggup mengaplikasikan tentangtransformasi geometri | Peserta didik sanggup mengaplikasikan tentang:- ukuran pemusatan dan ukuranpenyebaran- ukuran letak data- peluang kejadian- kaidah pencacahan- frekuensi harapan |
Peserta didik sanggup memakai kemampuan daypikir yangberkaitan dengan transformasi geometri | Peserta didik sanggup memakai kemampuan daypikir yang berkaitandengan statistika |
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2017-2018 SMK/MAK Semua Mapel: Matematika Pariwisata
Level Kognitif | Lingkup Materi | |
---|---|---|
Aljabar | Geometri dan Trigonometri | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik sanggup memahamitentang:- operasi bilangan bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- pertidaksamaan linear duavariabel- matriks- kegiatan linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik sanggup memahamitentang:- transformasi suatu titik atau berdiri datar- perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku- hukum sinus dan kosinus |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik sanggup mengaplikasikantentang:- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- sistem persamaan linear duavariabel- matriks- kegiatan linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik sanggup mengaplikasikantentang:- perbandingan trigonometri- hukum sinus dan kosinus- hukum sinus dalam kaitannya denganluas segitiga |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik sanggup menggunakannalar yang berkaitan dengan:- pangkat, bentuk akar dan logaritma | Peserta didik sanggup menggunakannalar yang berkaitan dengan hukum sinus atau kosinus |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan korelasi konseptual dan informasi faktual | - kegiatan linear- barisan dan deret | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik sanggup memahami tentang:- pengertian statistik, populasi, dan sampel- penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik sanggup mengaplikasikanpenyajian tentang:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik sanggup memakai nalaryang berkaitan dengan:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan Level Kognitif Lingkup Materi Level Kognitif Aljabar Geometri dan Trigonometri Pengetahuan dan | |
Pemahaman | ||
Mengidentifikasi | ||
Menyebutkan | ||
Mengubah | ||
Menjelaskan | ||
Membedakan | ||
Memberi contoh | ||
Menghitung | ||
Menunjukkan" | Peserta didik sanggup memahamitentang:- operasi bilangan bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- pertidaksamaan linear duavariabel- matriks- kegiatan linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik sanggup memahamitentang:- transformasi suatu titik atau berdiri datar- perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku- hukum sinus dan kosinus |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik sanggup mengaplikasikantentang:- persamaan dan pertidaksamaan linear- persamaan kuadrat- sistem persamaan linear duavariabel- matriks- kegiatan linear- pola bilangan/barisan- deret aritmetika dan geometri | Peserta didik sanggup mengaplikasikantentang:- perbandingan trigonometri- hukum sinus dan kosinus- hukum sinus dalam kaitannya denganluas segitiga |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik sanggup menggunakannalar yang berkaitan dengan:- pangkat, bentuk akar dan logaritma | Peserta didik sanggup menggunakannalar yang berkaitan dengan hukum sinus atau kosinus |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan korelasi konseptual dan informasi faktual | - kegiatan linear- barisan dan deret | |
Pengetahuan danPemahaman Mengidentifikasi Menyebutkan Mengubah Menjelaskan Membedakan Memberi contoh Menghitung Menunjukkan | Peserta didik sanggup memahami tentang:- pengertian statistik, populasi, dan sampel- penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Aplikasi Menentukan Menerapkan Menyelesaikan masalah Mengkonstruksi Mengklasifikasi Mengoperasikan | Peserta didik sanggup mengaplikasikanpenyajian tentang:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik- ukuran pemusatan (mean, median, dan modus)- ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil)- ukuran penyebaran (jangkauan, rata- rata simpangan, varian, dan standar deviasi) | |
Penalaran Menganalisis Menginterpretasi Membandingkan | Peserta didik sanggup memakai nalaryang berkaitan dengan:- penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik | |
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan korelasi konseptual dan informasi faktual | - ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) | |
grafik" | ||
Mengevaluasi Merumuskan Menyimpulkan Menjelaskan korelasi konseptual dan informasi faktual | - ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) |
Demikian goresan pena tentang:
0 Response to "Download Kisi-Kisi Ujian Nasional (Un) Tahun 2017-2018 Smk/Mak Semua Mapel Pdf"
Post a Comment