Daftar Madrasah Aliyah Negeri atau MA Negeri di Provinsi Banten ini melengkapi seri artikel daftar MA Negeri di masing-masing provinsi se-Indonesia di Blog
.
Banten merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Dengan luas 9160 km persegi dan penduduk sekitar 10,4 juta, provinsi yang beribu kota di Kota Serang terdiri atas 8 Kabupaten dan Kota. Kedelapannya mencakup kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
Di provinsi Banten terdapat 389 Madrasah Aliyah. Sebagian besar diantaranya, atau 370 buah merupakan Madrasah Aliyah Swasta. Sisanya, 19 buah merupakan Madrasah Aliyah Negeri. Ke-19 Madrasah Aliyah Negeri ini tersebar di delapan kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
Jumlah MAN di Banten ini mendudukkan Provinsi Banten dalam peringkat ke-12 (bersama-sama provinsi Riau) dalam jumlah MA Negeri di setiap provinsi. Tepat berada di bawah DKI Jakarta dan Sumatera Selatan yang sama-sama mempunyai 22 MA Negeri.
Baca Juga:
Perbandingan jumlah MA Negeri di Provinsi Banten dengan provinsi lainnya sanggup dilihat di grafik berikut ini.
Daftar MA Negeri di Provinsi Banten
Berikut ini yaitu daftar lengkap Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di provinsi Banten.
1. MAN 1 Pandeglang NSM / NPSN | 131136010001 / 20622338 |
Alamat Full | Jl. Raya Labuan Km.2 Kp. Ciekek, Kec. Majasari, Pandeglang, Banten |
Website / Email | manpandeglang.sch.id ; man.pandeglang@gmail.com |
2. MAN 2 Pandeglang NSM / NPSN | 131136010002 / 20622330 |
Alamat Full | Jl. Raya Labuan Km. 9 Cihideung, Kec. Cimanuk, Pandeglang, Banten |
Website / Email | man.cihideung@yahoo.com |
3. MAN 3 Pandeglang NSM / NPSN | 131136010003 / 20622348 |
Alamat Full | Jl. Raya Panimbang Km.1 Solodengen, Kec. Panimbang, Pandeglang, Banten |
Website / Email | manpanimbang29@gmail.com |
4. MAN 4 Pandeglang NSM / NPSN | 131136010004 / 20622327 |
Alamat Full | Jl. Raya Sukajadi Barat Blok Situ Sadang, Kec. Cibaliung, Pandeglang, Banten |
Website / Email | man_cib@yahoo.com |
5. MAN 1 Lebak NSM / NPSN | 131136020001 / 20623353 |
Alamat Full | Jl. Siliwangi Pasir Ona Rangkasbitung, Kec. Rangkasbitung, Lebak, Banten |
Website / Email | man_rangkasbitung@yahoo.co.id |
6. MAN 2 Lebak NSM / NPSN | 131136020002 / 20623321 |
Alamat Full | Jl. Raya Bayah-Cikotok Km. 2,5, Kec. Bayah, Lebak, Banten |
Website / Email | man-bayah.sch.id ; man.bayah@gmail.com |
7. MAN 1 Tangerang NSM / NPSN | 131136030001 / 20622445 |
Alamat Full | Jl. Aria Wangsakara , Kec. Tigaraksa, Tangerang, Banten |
Website / Email | mantigaraksasch.id ; man_3raksa@yahoo.co.id |
8. MAN 2 Tangerang NSM / NPSN | 131136030002 / 20622401 |
Alamat Full | Jl. Raya Serang Km.24 Balaraja , Kec. Balaraja, Tangerang, Banten |
Website / Email | man2tangerang.sch.id ; man.balaraja@yahoo.co.id |
9. MAN 4 Tangerang NSM / NPSN | 131136030003 / 20622423 |
Alamat Full | Jl. Raya Kronjo Km.3 , Kec. Kronjo, Tangerang, Banten |
Website / Email | mankronjo.sch.id ; mankronjo@ymail.com |
10. MAN 3 Tangerang NSM / NPSN | 131136030004 / 20622441 |
Alamat Full | Jl. Raya Mauk Km. 16, Kec. Sukadiri, Tangerang, Banten |
Website / Email | manmauk@yahoo.com |
11. MAN Kragilan NSM / NPSN | 131136040001 / 20623388 |
Alamat Full | Sentul Pematang Km. 1,5 Kendayakan-Kragilan, Kec. Kragilan, Serang, Banten |
Website / Email | man_kragilan@yahoo.co.id |
12. MAN 1 Kota Tangerang NSM / NPSN | 131136710001 / 20623295 |
Alamat Full | Lamda Raya Cimone Permai, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten |
Website / Email | mantangerang8@gmail.com |
13. MAN 2 Kota Tangerang NSM / NPSN | 131136720001 / 20623253 |
Alamat Full | Jl. Panglima Polim No.6, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten |
Website / Email | www.man2kotatangerang.sch.id ; mancipondoh364@gmail.com |
14. MAN 1 Kota Cilegon NSM / NPSN | 131136720001 / 20623253 |
Alamat Full | Jl. Ir. Sutami Km.2,5, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten |
Website / Email | www.mancilegon.sch.id ; man1cilegon@gmail.com |
15. MAN Pulomerak NSM / NPSN | 131136720002 / 20623263 |
Alamat Full | Jl. Puskesmas Rawaarum Kp. Bujanggadung, Kec. Grogol, Kota Cilegon, Banten |
Website / Email | www.manpulomerak.sch.id ; man_pulomerak@manpulomerak.sch.id |
16. MAN 1 Kota Serang NSM / NPSN | 131136730001 / 20623274 |
Alamat Full | Jalan Empat Lima Cikulur, Kec. Serang, Kota Serang, Banten |
Website / Email | man1kotaserang.sch.id ; man1serang@yahoo.co.id |
17. MAN 2 Kota Serang NSM / NPSN | 131136730002 / 20623275 |
Alamat Full | Jl. KH. Abdul Hadi No.03 Cijawa, Kec. Serang, Kota Serang, Banten |
Website / Email | www.man2serang.sch.id ; man2_serang@yahoo.com |
18. MAN 1 Kota Tangerang Selatan NSM / NPSN | 131136740001 / 20623317 |
Alamat Full | Jl. Raya Serpong, Rt 003/003, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten |
Website / Email | - |
19. MAN Insan Cendekia Serpong NSM / NPSN | 131136740002 / 20623314 |
Alamat Full | Jln. Cendekia Bsd Sek. XI, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten |
Website / Email | www.ic.sch.id ; humas@ic.sch.id |
Blogger yang senang mempelajari hal-hal baru seputar Blog, SEO dan Bisnis Online.
0 Response to "Daftar Madrasah Aliyah Negeri (Man) Di Banten"
Post a Comment