Download Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengah kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018
Informasi mengenai daya taampung penerima didik gres Sekolah Menengah kejuruan negeri di Provinsi Jawa Tengah merupakan isu yang wajib diketahui oleh para pemangku hajat sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Informasi daya tampung penerima didik Sekolah Menengah kejuruan Negeri pada tahun pelajaran 2017/2018 ini menurut Lampiran 3 :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421/05238 Tanggal : 29 Mei 2017.
Berikut yaitu tautan download Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengah kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018.
[BACA JUGA: Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengan Atas Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018]
Berikut yaitu tabel Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengah kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018:
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Cilacap | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Cilacap | Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 |
Multimedia | 72 | 2 | 36 | |||
Usaha Perjalanan Wisata | 72 | 2 | 36 | |||
Tata Boga | 72 | 2 | 36 | |||
Perhotelan | 72 | 2 | 36 | |||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 108 | 3 | 36 | |||
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 108 | 3 | 36 | |||
Bisnis Daring dan Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Cilacap | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 72 | 2 | 36 | ||
Bisnis Konstruksi dan Properti | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Pengelasan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Pemesinan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 108 | 3 | 36 | |||
Nautika Kapal Penangkap Ikan | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Wanareja | Teknik Bangunan | 108 | 3 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Teknik Otomotif | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Informatika | 108 | 3 | 36 | |||
Agribisnis Produksi Tanaman | 144 | 4 | 36 | |||
Agribisnis Produksi Ternak | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Ketenagalistrikan | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Mesin | 36 | 1 | 36 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Nusawungu | Tek. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | ||
Tek. Pemesinan | 72 | 2 | 36 | |||
Tek. Kendaraan Ringan | 108 | 3 | 36 | |||
Tek. Ototronik | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 108 | 3 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Karangpucung | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 180 | 5 | 36 | ||
Bisnis Daring dan Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Binangun | Teknik Kendaraan Ringan | 216 | 6 | 36 | ||
Teknik Komputer dan Jaringan | 180 | 5 | 36 | |||
Teknik Pemesinan | 72 | 2 | 36 | |||
Multimedia | 72 | 2 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kawunganten | Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Sepeda Motor (TSM) | 108 | 3 | 36 | |||
Multimedia (MM) | 108 | 3 | 36 | |||
Animasi (AN) | 72 | 2 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
SMK Negeri 1 Kawunganten(Filial Kampunglaut) | Teknik Sepeda Motor (TSM) | 36 | 1 | 36 | ||
Multimedia (MM) | 36 | 1 | 36 | |||
2 | Kab. Banyumas | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Banyumas | Akuntansi (AK) | 108 | 3 | 36 |
Administrasi Perkantoran (AP) | 108 | 3 | 36 | |||
Pemasaran (PM) | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 108 | 3 | 36 | |||
Multimedia (MM) | 108 | 3 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Purwokerto | Akuntansi (AK) | 108 | 3 | 36 | ||
Adminitrasi Perkantoran (AP) | 144 | 4 | 36 | |||
Pemasaran (PM) | 108 | 3 | 36 | |||
Perbankan Syariah (PBS) | 72 | 2 | 36 | |||
Multimedia (MM) | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) | 72 | 2 | 36 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) | 72 | 2 | 36 | |||
Farmasi (FM) | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Purwokerto | Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 68 | 2 | 34 | ||
Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 102 | 3 | 34 | |||
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 68 | 2 | 34 | |||
Teknik Otomasi Industri | 34 | 1 | 34 | |||
Teknik Pemesinan | 102 | 3 | 34 | |||
Teknik Elektronika Industri | 34 | 1 | 34 | |||
Teknik Audio Video | 68 | 2 | 34 | |||
Multimedia | 68 | 2 | 34 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 3 Purwokerto | Akomodasi Perhotelan | 72 | 2 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Jasa Boga | 180 | 5 | 36 | |||
Tata Kecantikan | 72 | 2 | 36 | |||
Tata Busana | 144 | 4 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kalibagor | Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP) | 36 | 1 | 36 | ||
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) | 72 | 2 | 36 | |||
Agribisnis Ternak Unggas (ATU) | 108 | 3 | 36 | |||
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) | 144 | 4 | 36 | |||
Alat Mesin Pertanian (AMP) | 72 | 2 | 36 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Banyumas | Teknik Audio Video | 144 | 4 | 36 | ||
Teknik Pengelasan | 144 | 4 | 36 | |||
Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 108 | 3 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 3 Banyumas | Seni Tari | 72 | 2 | 36 | ||
Seni Karawitan | 72 | 2 | 36 | |||
Seni Musik | 36 | 1 | 36 | |||
Broadcasting | 72 | 2 | 36 | |||
Seni Pedalangan | 36 | 1 | 36 | |||
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Purwojati | Teknik Pengelasan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Otomotif Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
Pemasaran | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengah kejuruan Negeri Kebasen | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 144 | 4 | 36 | ||
Jasa Boga | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
3 | Kab. Purbalingga | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Purbalingga | Akuntansi | 144 | 4 | 36 |
Adm. Perkantoran | 144 | 4 | 36 | |||
Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
RPL | 72 | 2 | 36 | |||
TKJ | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Purbalingga | API | 108 | 3 | 36 | ||
ATU | 108 | 3 | 36 | |||
TPHP | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 216 | 6 | 36 | |||
RPL | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Kaligondang | Teknik Pemesinan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Pengelasan | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | |||
Teknik Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | |||
Persiapan Grafika | 36 | 1 | 36 | |||
Multi Media | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 144 | 4 | 36 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Bukateja | Teknik Gambar Bangunan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 180 | 5 | 36 | |||
TKJ | 180 | 5 | 36 | |||
Busana Butik | 72 | 2 | 36 | |||
Multi Media | 72 | 2 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Bojongsari | Busana Butik | 72 | 2 | 36 | ||
Jasa Boga | 108 | 3 | 36 | |||
Multi Media | 180 | 5 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Jasaperhotelan | 36 | 1 | 36 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Kutasari | Akuntansi | 180 | 5 | 36 | ||
TKJ | 144 | 4 | 36 | |||
TSM | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Karanganyar | Teknik Komputer dan Jaringan | 144 | 4 | 36 | ||
Multimedia | 144 | 4 | 36 | |||
Akuntansi | 72 | 2 | 36 | |||
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Rembang | Pemasaran | 72 | 2 | 36 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Kejobong | Teknik Komp. & Jaringan | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Kend. Ringan | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 72 | 2 | 36 | |||
10 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Karangjambu | Teknik Komputer dan Jaringan | 64 | 2 | 32 | ||
11 Sekolah Menengah kejuruan Negeri I Kemangkon | Teknik Komputer dan Jaringan | 108 | 3 | 36 | ||
4 | Kab. Banjarnegara | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Bawang | Teknik Mekatronika | 72 | 2 | 36 |
Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak | 72 | 2 | 36 | |||
Budidaya Perikanan | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 108 | 3 | 36 | |||
Administrasi Perkantoran | 108 | 3 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Bawang | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Audio Video | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Elektronika Industri | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 108 | 3 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Pejawaran | Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | ||
Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri Mandiraja | Perbankan dan Keuangan Mikro | 144 | 4 | 36 | ||
Teknik Pemesinan | 144 | 4 | 36 | |||
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 72 | 2 | 36 | |||
Alat Mesin Pertanian | 36 | 1 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Punggelan | Teknik Kendaraan Ringan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 108 | 3 | 36 | |||
Akuntansi | 216 | 6 | 36 | |||
Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi | 72 | 2 | 36 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Susukan | Teknik Ototronik | 72 | 2 | 36 | ||
Desain dan Produksi Kria Tekstil | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Furnitur | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Wanayasa | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 180 | 5 | 36 | ||
Agribisnis Ternak Ruminansia | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Pandanarum | Pemasaran (PM) | 72 | 2 | 36 | ||
(SMK Satap Pandanarum) | Kriya Kayu (DPKK) | 36 | 1 | 36 | ||
Teknik Sepeda Motor | 36 | 1 | 36 | |||
5 | Kab. Kebumen | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Karanggayam | Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 |
Multi Media | 108 | 3 | 36 | |||
Geologi Pertambangan | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kebumen | Akuntansi | 144 | 4 | 36 | ||
Administrasi Perkantoran | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Niaga | 108 | 3 | 36 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak | 72 | 2 | 36 | |||
Multi Media | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Gombong | Teknik Pemesinan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
Miltimedia | 108 | 3 | 36 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Alian | Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | ||
Perbankan | 144 | 4 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Karanganyar | Keuangan | 144 | 4 | 36 | ||
Administrasi | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Niaga | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Busana | 36 | 1 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Tata Boga | 36 | 1 | 36 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Ambal | Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | ||
Pemasaran | 108 | 3 | 36 | |||
Jasa Boga | 108 | 3 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Puring | Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | ||
NKPI | 72 | 2 | 36 | |||
TKPI | 72 | 2 | 36 | |||
NKN | 72 | 2 | 36 | |||
TPHP | 108 | 3 | 36 | |||
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Kebumen | Teknik Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 108 | 3 | 36 | ||
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Pemesinan | 144 | 4 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | |||
Teknik Audio Video | 72 | 2 | 36 | |||
6 | Kab. Purworejo | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Purworejo | Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan | 32 | 1 | 32 |
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 64 | 2 | 32 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 96 | 3 | 32 | |||
Teknik Pemesinan | 64 | 2 | 32 | |||
Teknik Pengelasan | 32 | 1 | 32 | |||
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 64 | 2 | 32 | |||
Desain Interior dan Teknik Furnitur | 32 | 1 | 32 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Purworejo | Akuntansi | 128 | 4 | 32 | ||
Administrasi Perkantoran | 96 | 3 | 32 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Pemasaran | 96 | 3 | 32 | |||
Multimedia | 32 | 1 | 32 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 3 Purworejo | Kuliner | 128 | 4 | 32 | ||
Tata Busana | 128 | 4 | 32 | |||
Tata Kecantikan | 64 | 2 | 32 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 4 Purworejo | TKPI | 72 | 2 | 36 | ||
NKPI | 72 | 2 | 36 | |||
API | 72 | 2 | 36 | |||
TKR | 72 | 2 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 6 Purworejo | Teknik Kendaraan Ringan | 96 | 3 | 32 | ||
Multimedia | 32 | 1 | 32 | |||
Tata Busana | 64 | 2 | 32 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 7 Purworejo | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | ||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 72 | 2 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 8 Purworejo | Teknik Kendaraan Ringan | 96 | 3 | 32 | ||
Teknik Sepeda Motor | 64 | 2 | 32 | |||
Busana Butik | 64 | 2 | 32 | |||
7 | Kab. Wonosobo | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Wonosobo | Teknik Komputer dan Jaringan | 64 | 2 | 32 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 64 | 2 | 32 | |||
Multimedia | 64 | 2 | 32 | |||
Akuntansi | 96 | 3 | 32 | |||
Administrasi Perkantoran | 96 | 3 | 32 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Pemasaran | 96 | 3 | 32 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Wonosobo | Akuntansi | 108 | 3 | 36 | ||
Animasi | 72 | 3 | 36 | |||
Teknik Gambar Bangunan | 72 | 3 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 144 | 4 | 36 | |||
Teknik Audio Video | 36 | 2 | 36 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 108 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Sapuran | Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi | 108 | 3 | 36 | |||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kepil | Teknik Audio Video | 32 | 1 | 32 | ||
Teknik Sepeda Motor | 32 | 1 | 32 | |||
Tata Busana | 32 | 1 | 32 | |||
Akutansi | 96 | 3 | 32 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Sukoharjo | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 99 | 3 | 33 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 99 | 3 | 33 | |||
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 99 | 3 | 33 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 33 | 1 | 33 | |||
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kalibawang | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Komputer dan Jaringan | 108 | 3 | 36 | |||
Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 72 | 2 | 36 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kalikajar | Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Akuntansi | 72 | 2 | 36 | |||
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Wadaslintang | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 144 | 4 | 36 | |||
Rekayasa Perangkat Lunak | 108 | 3 | 36 | |||
Agrbisnis Perikanan Air Tawar | 36 | 1 | 36 | |||
Tata Busana | 72 | 2 | 36 | |||
8 | Kab. Magelang | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Salam | Agribisnis Produksi Tanaman | 96 | 3 | 32 |
Agribisnis Produksi Ternak | 96 | 3 | 32 | |||
Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 96 | 3 | 32 | |||
Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 128 | 4 | 32 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Windusari | Teknik Otomotif | 132 | 4 | 33 | ||
Teknik Mesin | 132 | 4 | 33 | |||
Keuangan | 66 | 2 | 33 | |||
Teknik Ketenagalistrikan | 66 | 2 | 33 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Ngablak | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 128 | 4 | 32 | ||
Agribisnis Ternak Unggas | 64 | 2 | 32 | |||
Pemasaran | 64 | 2 | 32 | |||
9 | Kab. Boyolali | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Boyolali | Teknik Komputer dan Jaringan | 64 | 2 | 32 |
Multimedia | 64 | 2 | 32 | |||
Akuntansi dan Lembaga Keuangan | 108 | 3 | 36 | |||
Bisnis Daring dan Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 72 | 2 | 36 | |||
Tata Boga | 72 | 2 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Banyudono | Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 | ||
Asisten Perawat | 72 | 2 | 36 | |||
Akuntansi dan Lembaga Keuangan | 72 | 2 | 36 | |||
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 72 | 2 | 36 | |||
Bisnis Daring dan Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Mojosongo | Agribisnis Ternak Rumansia (ATR) | 64 | 2 | 32 | ||
Agribisnis Ternak Unggas (ATU) | 64 | 2 | 32 | |||
Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP) | 64 | 2 | 32 | |||
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikulktura (ATPH) | 64 | 2 | 32 | |||
Mekanisasi Pertanian (MP) | 64 | 2 | 32 | |||
Teknik Pemesinan (TPM) | 64 | 2 | 32 | |||
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) | 96 | 3 | 32 | |||
Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) | 64 | 2 | 32 | |||
Kimia Industri (KI) | 64 | 2 | 32 | |||
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Selo | Teknik Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | ||
Usaha Perjalanan Wisata | 36 | 1 | 36 | |||
Akomodasi Perhotelan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Kendaraan Ringan | 36 | 1 | 36 | |||
5 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Sawit | Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Ototronik | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 | |||
Farmasi | 72 | 2 | 36 | |||
Kimia Industri | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Pemesinan | 72 | 2 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
6 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Klego | Teknik Pemesinan | 128 | 4 | 32 | ||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 96 | 3 | 32 | |||
Busana Butik | 96 | 3 | 32 | |||
Bisnis Konstruksi dan Properti | 32 | 1 | 32 | |||
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 64 | 2 | 32 | |||
7 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Wonosegoro | Teknik Kendaraan Ringan | 108 | 3 | 36 | ||
Teknik Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 72 | 2 | 36 | |||
Multimedia | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Elektronika Industri | 36 | 1 | 36 | |||
8 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Juwangi | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 72 | 2 | 36 | ||
Kria Kreatif Kayu dan Rotan | 36 | 1 | 36 | |||
Tata Busana | 108 | 3 | 36 | |||
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Kemusu | Teknik Kendaraan Ringan | 128 | 4 | 32 | ||
Pemasaran dan Bisnis Online | 64 | 2 | 32 | |||
Teknik Komputer Jaringan | 64 | 2 | 32 | |||
10 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Sambi | Teknik Sepeda Motor | 36 | 1 | 36 | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | |||
Farmasi | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Komputer Jaringan | 72 | 2 | 36 | |||
Tata Busana/Busana Butik | 72 | 2 | 36 | |||
11 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Musuk | Farmasi | 72 | 2 | 36 | ||
Akuntansi | 72 | 2 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
Teknik Kendaraan Ringan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Sepeda Motor | 72 | 2 | 36 | |||
12 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Nogosari | Teknik Kendaraan Ringan | 64 | 2 | 32 | ||
Teknik Pemesinan (TPM) | 64 | 2 | 32 | |||
Tata Busana/Busana Butik | 32 | 1 | 32 | |||
Teknik Komputer Jaringan | 32 | 1 | 32 | |||
Teknik Sepeda Motor | 32 | 1 | 32 | |||
10 | Kab. Klaten | 1 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1 Klaten | Akuntansi | 144 | 4 | 36 |
Administrasi Perkantoran | 108 | 3 | 36 | |||
Pemasaran | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Komputer dan Jaringan | 108 | 3 | 36 | |||
Multimedia | 72 | 2 | 36 | |||
Tppprp | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2 Klaten | Teknik Konst. Gedung Sanitasi dan Perawatan | 72 | 2 | 36 | ||
Teknik Pemodelan dan Informasi Bangunan | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Tenaga Listrik | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Fabrikasi Logam dan Manufacture | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Pengecoran Logam | 36 | 1 | 36 | |||
Teknik Manajemen dan Perawatan Otomotif | 72 | 2 | 36 | |||
Teknik Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 3 Klaten | Perhotelan | 72 | 2 | 36 | ||
Tata Boga | 144 | 4 | 36 | |||
Kecantikan Kulit dan Rambut | 72 | 2 | 36 | |||
Tata Busana | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PROGRAM KEAHLIAN | DAYATAMPUNG | JUMLAHROMBEL | JML SISWA PERROMBEL |
4 Sekolah Menengah kejuruan Negeri 4 Klaten | Akuntansi | 108 | 3 | 36 | ||
Administrasi Perkantoran | 108 | 3 | 36 | |||
