Sebagai materi latihan menghadapi Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Tahun 2019/2020, berikut Admin sharrekan Soal UMPN PNJ (Polteknik Negeri Jakarta) tahun 2018, 2017, dan 2016. Sebagaimana diketahui Penerimaan mahasiswa gres jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) merupakan referensi penerimaan mahasiswa gres Politeknik Negeri yang dilaksanakan secara serempak seluruh politeknik negeri di Indonesia.
Penerimaan dilaksanakan secara nasional, namun registrasi mahasiswa gres memakai sistem penerimaan masing-masing politeknik. Melalui jalur ini siswa diseleksi menurut kemampuan akademis (ujian tulis), dan tes kekhususan bagi pemilih aktivitas studi tertentu.
Seblum membuatkan Latihan Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Tahun 2019/2020, berikut ini admin informasikan persyaratan dan materi ujian UMPN PNJ. Persyaratan untuk menerima UMPN PNJ (Polteknik Negeri Jakarta) yaitu 1) Warga Negara Indonesia; 2) Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI). 2) Lulusan SMA, MA, atau Sekolah Menengah kejuruan sesuai dengan jurusan yang dipilih. 3) Mampu mengikuti semua kegiatan pendidikan di Politeknik (teori dan praktik). 4) Bebas Narkoba (untuk seluruh jurusan yang ditawarkan di Politeknik Negeri Jakarta).
Persyaratan Khusus Tiap Program Studi UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta)
No | Program Studi | Syarat Jurusan SLTA | Persyaratan |
1 | D3 Teknik Konstruksi Sipil | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Kontruksi Baja, Teknik Kontruksi Kayu, Teknik Kontruksi Batu dan Beton, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Furnitur, Teknik Plumbing dan Sanitasi, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik Pengelasan, Teknik Sipil dan Teknik Transportasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
2 | D3 Teknik Konstruksi Gedung | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Kontruksi Baja, Teknik Kontruksi Kayu, Teknik Kontruksi Batu dan Beton, Teknik Gambar Bangunan, dan Teknik Pengelasan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
3 | D3 Konsentrasi Manajemen Konstruksi | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Kontruksi Baja, Teknik Kontruksi Kayu, Teknik Kontruksi Batu dan Beton, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Survey dan Pemetaan, dan Teknik Pengelasan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
4 | D4 Perancangan Jalan Dan Jembatan | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik dan Manajemen Transportasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
5 | D4 Perancangan Jalan Dan Jembatan Konsentrasi Jalan Tol | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Kontruksi Baja, Teknik Kontruksi Batu dan Beton, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik dan Manajemen Transportasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
6 | D4 Teknik Konstruksi Gedung | SMA / MA : - IPA SMK : Teknik Kontruksi Baja, Teknik Kontruksi Kayu, Teknik Kontruksi Batu dan Beton, Teknik Gambar Bangunan, dan Teknik Pengelasan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Bebas Narkoba |
7 | D3 Teknik Mesin | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Pengecoran Logam, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Perbaikan Bodi Otomotif, Pemesinan Pesawat Udara, Kontruksi Badan Pesawat Udara, Kontruksi Rangka Pesawat Udara, Teknik Instalasi Pemesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, dan Teknik dan Manajemen Produksi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
8 | D3 Teknik Konversi Energi | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, Teknik Distribusi Tenaga Listrik, Teknik Transmisi Tenaga Listrik, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Otomasi Industri, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Air Frame dan Power Plant | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian 6) Bebas Narkoba |
9 | D3 Alat Berat | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Otomasi Industri, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Alat Berat | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian 6) Bebas Narkoba |
10 | D4 Manufaktur | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pemesinan,Teknik Pengelasan, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Pengecoran Logam, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Kontruksi Badan Pesawat Udara, Kontruksi Rangka Pesawat Udara, Teknik Instalasi Pemesinan Kapal,Teknik Pengelasan Kapal, Teknik dan Manajemen Produksi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
11 | D4 Pembangkitan Tenaga Listrik (power Plant) | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, Teknik Distribusi Tenaga Listrik, Teknik Transmisi Tenaga Listrik, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Otomasi Industri, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Tekanik Industri dan Air Frame dan Power Plant | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian 6) Bebas Narkoba |
12 | D3 Teknik Elektronika Industri | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Otomasi Industri, Elektronika Pesawat Udara, Pemeliharaan dan Perbaikan, Instruman Elektronika, Teknik Elektronika Industri, dan Teknik Mekatronika | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
13 | D3 Teknik Listrik | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, Teknik Distribusi Tenaga Listrik, Teknik Transmisi Tenaga Listrik, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Kelistrikan Pesawat Udara, dan Kelistrikan Kapal | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
14 | D3 Teknik Telekomunikasi | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Transmisi Telekomunikasi, Teknik Suitsing, Teknik Jaringan Akses, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
15 | D4 Teknik Instrumentasi Dan Kontrol Industri | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Elektronika Industri | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
16 | D4 Teknik Otomasi Listrik Industri | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik, Teknik Distribusi Tenaga Listrik, Teknik Transmisi Tenaga Listrik, Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
17 | D4 Teknik Broadband Dan Multimedia | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Transmisi Telekomunikasi, Teknik Suitsing, Teknik Jaringan Akses, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Multimedia | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
18 | D4 Teknik Informatika | SMA / MA : IPA SMK : Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Animasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 9) Bebas Narkoba |
19 | D4 Teknik Multimedia Dan Jaringan | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Jaringan Akses, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Animasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
20 | D4 Teknik Multimedia Digital | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Jaringan Akses, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Animasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
21 | D3 Akuntansi | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan, dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
22 | D3 Keuangan Dan Perbankan | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan, dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
23 | D4 Akuntansi Keuangan | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan, dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
24 | D4 Keuangan Dan Perbankan | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan, Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
25 | D4 Keuangan Dan Perbankan Syariah | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
26 | D4 Manajemen Keuangan | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Akuntansi, Perbankan dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
27 | D3 Administrasi Bisnis | SMA / MA : IPA, IPS dan Bahasa SMK : Usaha Perjalanan Wisata, Jasa Boga, Administrasi dan Perkantoran, Akuntansi, Perbankan dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
28 | D4 Administrasi Bisnis Terapan | SMA / MA : IPA, IPS dan Bahasa SMK : Administrasi dan Perkantoran, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
29 | D4 Mice (Meeting, Incentive, Convention, And Exhibition) | SMA / MA : IPA, IPS dan Bahasa SMK : Usaha Perjalanan Wisata, Akomodasi Perhotelan, Jasa Boga, Administrasi dan Perkantoran, Akuntansi, Perbankan dan Pemasaran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
30 | D3 Teknik Grafika | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Gambar Mesin, Persiapan Grafika, Produksi Grafika, Teknik dan Manajemen Produksi, Multimedia dan Animasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba 6) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
31 | D3 Penerbitan (Jurnalistik) | SMA / MA : IPA, IPS dan Bahasa SMK : Persiapan Grafika, Multimedia, Animasi, Teknik Produksi dan Penyiaran, Program Pertelevisian, Teknik Produksi dan Penyiaran, Program Radio, Administrasi dan Perkantoran | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
32 | D4 Desain Grafis | SMA / MA : IPA dan IPS SMK : Teknik Gambar Mesin, Persiapan Grafika, Produksi Grafika, Multimedia, Animasi, Teknik Produksi dan Penyiaran, Program Pertelevisian, Seni Lukis, Seni Patung, Desain Komunikasi Visual, Desain Produksi Interior dan, Landscaping, Desain dan Produksi KRIA Tekstil, Desain dan Produksi KRIA Kulit, Busana Butik | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba 6) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
33 | D4 Teknik Industri Cetak dan Kemasan | SMA / MA : - IPA SMK : - Teknik Gambar Mesin - Persiapan Grafika - Produksi Grafika - Multimedia - Animasi - Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian - Desain Komunikasi Visual - Desain Produksi Interior dan Landscaping - Desain dan Produksi KRIA Tekstil - Desain dan Produksi KRIA Kulit - Busana Butik | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba 6) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
34 | D4 Penerjemahan Bahasa Inggris | SMA / MA : IPA, IPS dan Bahasa SMK : Teknik dan Ekonomi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Bebas Narkoba |
35 | D3 Teknik Elektronika Industri PNJ Kampus Jatiwaringin (D3) | SMA / MA : IPA SMK : Teknik Otomasi Industri, Elektronika Pesawat Udara, Pemeliharaan dan Perbaikan, Instruman Elektronika, Teknik Elektronika Industri, dan Teknik Mekatronika | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 5) Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian 6) Bebas Narkoba |
36 | D4 Teknik Informatika PNJ Kampus Jatiwaringin(S.Tr.) | SMA / MA : IPA SMK : Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Animasi | 1) Tidak Tuna Netra 2) Tidak Tuna Rungu 3) Tidak Tuna Wicara 4) Tidak tuna daksa 9) Bebas Narkoba |
Adapun materi Ujian UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) sama dengan Politeknik Negeri lainnya yaitu, 1) Bidang TEKNIK / REKAYASA meluputi Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 2) Bidang TATA NIAGA, mencakup Matematika, Akuntansi, Ekonomi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Sebagai materi Latihan menghadapi Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) tahun 2019/2020 berikut ini admin sharekan Naskah Asli Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) tahun 2018, Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) tahun 2017, dan Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) tahun 2016 (format pdf). Untuk yang membutuhkan Naskah Asli Soal UMPN PNJ tahun 2018 2017 dan 2016 (format pdf) silahkan download melalui link di bawah ini
Gratis Download Soal Rekayasa UMPN PNJ tahun 2018 (disini)
Gratis Download Soal Tata Niaga UMPN PNJ tahun 2018 (disini)
Gratis Download Soal Rekayasa UMPN PNJ tahun 2017 (disini)
Gratis Download Soal Tata Niaga UMPN PNJ tahun 2017 (disini)
Gratis Download UMPN PNJ tahun 2016 Soal Rekayasa (disini)
Gratis Download UMPN PNJ tahun 2016 Soal Tata Niaga (disini)
Dermikian informasi ihwal Soal UMPN PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) tahun 2018/2019, 2017, dan 2016. Semoga bermanfaat, terima kasih
0 Response to "Soal Umpn Pnj (Politeknik Negeri Jakarta) Tahun 2018/2019, 2017, Dan 2016"
Post a Comment